Brněnská přehrada se v pátek 6. června stala dějištěm Akademického mistrovství České republiky v paddleboardingu, které proběhlo pod záštitou České asociace univerzitního sportu (ČAUS), Vysokého učení technického v Brně a Centra sportovních aktivit na VUT v Brně. Akce přilákala studenty z celé republiky a nabídla nejen sportovní výkony, ale i přátelskou atmosféru a ideální podmínky u vody.
Do závodu se zapojili studenti a čerství absolventi vysokých škol z celé ČR. Závodní den odstartoval v 11:30 dvěma disciplínami – Technical Race a Sprint, a to výhradně na nafukovacích paddleboardech kategorie i-SUP. Všichni závodníci závodili na zapůjčeném vybavení, čímž se zajistily férové podmínky pro všechny bez ohledu na zkušenosti či materiální zázemí.
Účast a výsledky
Akce se zúčastnilo více než 20 studentů z 6 různých vysokých škol. Závodní pole bylo vyrovnané a bojovalo se do posledního záběru pádlem.
Mezi ženami se na 1. místě umístila Alena Krausová z ČVUT v disciplíně Sprint a Blanka Mičke z UK v disciplíně Technical Race, v mužské kategorii dominoval Ondřej Fukas z VUT Brno a odnesl si titul v obou disciplínách Sprint i Technical Race. Tomáš Hrbáč, student VUT, získal druhé místo v disciplíně Sprint a třetí místo v disciplíně Technical Race. Výsledky byly vyhlášeny po 15. hodině přímo na břehu přehrady za bouřlivého potlesku fanoušků i účastníků.
Vstřícnost a podpora
Startovné bylo pro studenty zdarma a ČAUS přispěla i na náklady spojené s dopravou a ubytováním. Díky tomu si mohli závod vychutnat i studenti ze vzdálenějších koutů republiky.
Profesionální organizace
Závody proběhly hladce díky dobře připravenému organizačnímu týmu z VUT v Brně a Centra sportovních aktivit. Ředitelkou závodu byla Mgr. Svatava Nováková, Ph.D., technickým ředitelem Mgr. Jaroslav Vrba, Ph.D. a hlavním rozhodčím Mgr. Aleš Kuchyňka.
Sport a zábava ruku v ruce
Akce nebyla pouze o soutěžení – mnozí účastníci si vyzkoušeli paddleboarding poprvé a ocenili kombinaci sportu a příjemného zázemí na Brněnské přehradě. Po závodě následoval neformální program, koupání a relaxace, což pomohlo vytvořit přátelskou komunitní atmosféru.
Výsledky muži | Sprint | ||
Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
1. | Ondřej | Fukas | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
2. | Tomáš | Hrbáč | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
3. | Adam | Čerbák | MU – Masarykova univerzita |
4. | David | Zeman | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
5. | František | Fedra | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
6. | Daniel | Zadina | MU – Masarykova univerzita |
7. | Chiril | Florescu | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
8. | Aleš | Skalický | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
9. | Jakub | Halamásek | MU – Masarykova univerzita |
10. | Lukáš | Mach | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
11. | Jan | Žižka | MU – Masarykova univerzita |
12. | Václav | Pohl | MU – Masarykova univerzita |
DNF | Vladimír | Jaskevič | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNS | Jonáš | Závěrka | TUL – Technická univerzita v Liberci |
DNS | Petr | Rohlena | ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze |
DNS | Oliver | Jaroš | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
DNS | Šimon | Pipek | UPCE-Univerzita Pardubice |
Výsledky muži | Technical race | ||
Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
1. | Ondřej | Fukas | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
2. | Adam | Čerbák | MU – Masarykova univerzita |
3. | Tomáš | Hrbáč | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
4. | Daniel | Zadina | MU – Masarykova univerzita |
5. | Chiril | Florescu | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
6. | Aleš | Skalický | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
7. | David | Zeman | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
8. | Václav | Pohl | MU – Masarykova univerzita |
9. | Lukáš | Mach | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
10. | František | Fedra | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
11. | Jakub | Halamásek | MU – Masarykova univerzita |
12. | Jan | Žižka | MU – Masarykova univerzita |
DNF | Vladimír | Jaskevič | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNS | Jonáš | Závěrka | TUL – Technická univerzita v Liberci |
DNS | Petr | Rohlena | ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze |
DNS | Oliver | Jaroš | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
Výsledky ženy | Sprint | ||
Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
1. | Alena | Krausová | ČVUT – České vysoké učení technické v Praze |
2. | Bianka | Mičke | UK – Univerzita Karlova |
3. | Petra | Grossová | MU – Masarykova univerzita |
4. | Adéla | Marková | MU – Masarykova univerzita |
5. | Sofie | Šafková | UK – Univerzita Karlova |
6. | Natálie | Kleistnerová | ČVUT – České vysoké učení technické v Praze |
7. | Kristýna | Blažková | MU – Masarykova univerzita |
8. | Ema | Felixová | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
DNF | Veronika | Hrubá | MU – Masarykova univerzita |
DNF | Miriam | Kaufmannová | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNF | Bára | Vernerová | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNS | Klára | Kneblová | UP-Univerzita Palackého Olomouc |
DNS | Nikol | Chromá | UP-Univerzita Palackého Olomouc |
Výsledky ženy | Technical race | ||
Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
1. | Bianka | Mičke | UK – Univerzita Karlova |
2. | Alena | Krausová | ČVUT – České vysoké učení technické v Praze |
3. | Natálie | Kleistnerová | ČVUT – České vysoké učení technické v Praze |
4. | Sofie | Šafková | UK – Univerzita Karlova |
5. | Ema | Felixová | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
6. | Petra | Grossová | MU – Masarykova univerzita |
7. | Adéla | Marková | MU – Masarykova univerzita |
8. | Ema | Felixová | VUT – Vysoké učení technické v Brně |
DNF | Veronika | Hrubá | MU – Masarykova univerzita |
DNF | Miriam | Kaufmannová | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNF | Bára | Vernerová | VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze |
DNS | Klára | Kneblová | UP-Univerzita Palackého Olomouc |
DNS | Nikol | Chromá | UP-Univerzita Palackého Olomouc |
Zdroj: Mgr. Svatava Nováková, Ph.D. (Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně), foto: Ing. Jaroslav Novák