Výsledky ČR ZSU Torino 2007
Alpské lyžování
| ČEŘOVSKÝ Rostislav |
TU Liberec | super G 43. |
| KELEMEN Josef |
TU Liberec | obří slalom 50., slalom 28. |
| KOPŘIVA Jan | ČVUT Praha | obří slalom 15., slalom disk., super G 14. |
| KRÝZL Jonáš | ČVUT Praha | obří slalom disk., slalom 24. |
| TREJBAL Filip | TU Liberec | obří slalom 2., slalom 1., super G 2., komb. 1. |
| VRÁBLÍK Martin | MU Brno | obří slalom 10., slalom 7., super G 10., komb. 5. |
| ZÁHROBSKÝ Petr | VŠE Praha | super G 1. |
| HRSTKOVÁ Lucie | MU Brno
|
obří slalom 5., slalom disk.
|
| CHARVÁTOVÁ Zuzana | MU Brno | obří slalom 40., slalom 27. |
| SOCHOROVÁ Eva | UK Praha | obří slalom 25. super G 24. |
| ZIKOVÁ Lucie | Un. Colorado | slalom 17. |
Biatlon
| BALATKA Miroslav | TU Liberec
|
indiv.z. 23., sprint 38., stíh.z. 14., hrom.start 21. |
| SOUKUP Jaroslav | MU Brno | sprint 6., stíh.závod 2. |
| TOMEŠ Miroslav | UK Praha | indiv.z. 15., sprint 20., stíh.z.19., hrom. start 17. |
| MORAVCOVÁ Klára | MU Brno | indiv.z. 20., sprint 13., stíh.z. 14., hrom. start 19. |
| TRYZNOVÁ Zuzana | TU Liberec | indiv.z. 13., sprint 8., stíh.z. 11., hrom. start 11. |
Klasické lyžování
| NOVÁK Petr | UK Praha
|
skiatlon 12., 30 km v. 13., 10 km kl. 42. |
| NOVOTNÝ Viktor | UP Olomouc | skiatlon 19., 30 km. v. 14., 10 km kl. 47., sprint 24. |
| KRŠKA Jan | VUT Brno | skiatlon 33., 30 km v. 42., 10 km kl. 45. |
| KUPILÍK Václav | ZČU Plzeň | skiatlon 35., 30 km v. 27., 10 km kl. 33. |
| RAZÝM Aleš | ZČU Plzeň | skiatlon 23., 30 km v. 24., 10 km kl. 35., sprint 2. |
| VALOUŠEK Zbyněk | TU Liberec | skiatlon 25., 30 km v. 33., 10 km kl. 40., sprint 48. |
| CHRÁSTKOVÁ Martina | UK Praha | 5 km kl. 21., 15 km v. 38., sprint 32. |
| NÝVLTOVÁ Eva | UP Olomouc | skiatlon 10., 15 km. v. 12. |
| SKALNÍKOVÁ Eva
|
MU Brno | skiatlon 29. 5 km kl. 28., 15 km v. 31. |
| TOLAROVÁ Soňa | UK Praha | skiatlon 19., 5 km kl. 27., 15 km v. 30., sprint 9. |
| štafeta mužů 4×10 km | 9. místo (Kupilík, Valoušek, Novotný, Razým) | |
| štafeta žen 3×5km | 4. místo (Chrástková, Tolarová, Nývltová) |
Snowboarding
| BAKEŠ David
|
UK Praha | snow.cross 5. |
| FLEJŠAR Jakub | VŠUP Praha | snow.cross 6. |
| PUMMER Jan | VŠE Praha | snow.cross 21., slalom 8. |
| BRUŽEK Viktor | Un. New York | slalom - disk. |
| KOUKALOVÁ Klára | VŠE Praha | snow.cross 4., slalom disk. |
| KREJČOVÁ Martina | ČZU Praha | snow.cross 8. |
| VOJTĚCHOVÁ Zuzana | VŠE Praha | snow.cross 7., slalom 6. |
Lyžování - severská kombinace
| SLAVÍK Tomáš
|
TU Liberec | indiv. Gundersen 1., sprint 3.
|
| JIRÁSEK Stanislav | ČZU Praha | indiv. Gundersen 19., sprint 28. |
| KUTAL Jiří | VUT Brno | indiv. Gundersen 16., sprint 25. |
| Družstvo ČR | 6. místo (Kutal, Jirásek, Slavík) |
Short Track
| NOVOTNÁ Kateřina | UK Praha | 1500 m 4., 500 m 4., 1000 m 11., 3000 m 5.
|
Skoky na lyžích
| KYNCL Tomáš
|
TU Liberec
|
K 95 - 29., K-125 - 39. |
| SLAVÍK Tomáš | TU Liberec | K-125 - 11. |
Curling - 9. místo
| CANDRA Jiří
|
ČZU Praha
|
| CERMAN Radek | ČVUT Praha |
| HOFERKA Miloš | ČVUT Praha |
| CHALOUPEK Kryštof | UK Praha |
| NÝVLT Ondřej | ČVUT Praha |
Lední hokej - 7. místo
| ANDRLE Jiří | VŠE Praha |
| HLAVATÝ Radek | UK Praha |
| JAKEŠ Jiří | VŠE Praha |
| KLIMEŠ Michal | JČU Č. Budějovice |
| KOUNOVSKÝ Petr | UK Praha |
| KOROTVIČKA Jan | MU Brno |
| KŘÍŽ Pavel | TU Liberec |
| KUBIŠTA Jan | VŠTV Praha |
| MAŘÍK Martin | ČVUT Praha |
| MRÁZ Zdeněk | MU Brno |
| NĚMEC Vojtěch | TU Liberec |
| RAŠKA Martin | VUT Brno |
| SPILKA Jiří | ČVUT Praha |
| ŠVIK Jan | ZČU Plzeň |
| ULLRYCH Tomáš | VŠE Praha |
| FIEDLER Stanislav | UK Praha |
| ČECH Michal | UP Olomouc |
| HAUER Lukáš | ZČU Plzeň |
| LOUČKA Jakub | UJEP Ústí n.L. |
| ŠEVČÍK Petr | TU Liberec |
| WOLF Tomáš | UK Praha |
| ŽLUVA Ondřej | JU Č. Budějovice |


Nejbližší zimní světová univerziáda se koná v 











