Zpravodajství ZSU Harbin 2009
1.3.2009ČR dvanáctá v počtu získaných medailí
Česká republika skončila s celkovým počtem devíti medailí (1 zlatá, 3 stříbrné a 5 bronzových) na 12. místě. Nejvíce medailí získala domácí Čína s celkovým počtem 48.
| Pořadí
|
Země | Zlatá
|
Stříbrná
|
Bronzová
|
Celkem
|
| 1. | Čína | 18 | 18 | 12
|
48
|
| 2. | Rusko | 18 | 14 | 19 | 51 |
| 3. | Korea | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 12. | ČR | 1 | 3 | 5 | 9 |
České medaile
| Sport
|
Datum | Jméno
|
Výsledek |
| Zlatá (1) | |||
| Biatlon muži 15 km hromadný start | 28.2.2009 | Soukup Jaroslav | 42:03.2 |
| Stříbrná (3) | |||
| Sjezd kombinace ženy | 27.2.2009 | Hrstková Lucie | 407 |
| Běh na lyžích muži 30 km | 27.2.2009 | Novák Petr | 1:27:04.5 |
| Snowboardcross ženy | 21.2.2009 | Koukalová Klára | 112 |
| Bronzová (5) | |||
| Super G ženy | 23.2.2009 | Hrstková Lucie | 01:28.93 |
| Běh na lyžích štafeta muži 4x10km | 25.2.2009 | P.Novák, V.Kupilík, J.Hamr, J.Rykr | 01:55:22.2 |
| Severská kombinace hromadný start | 24.2.2009 | Kutal Petr | 223,4 |
| Biatlon muži 10 km sprint | 24.2.2009 | Soukup Jaroslav | 26:11.9 |
| Biatlon muži 12.5 km stíhací závod
|
25.2.2009 | Soukup Jaroslav | 35:04.5 |


Nejbližší zimní světová univerziáda se koná v 









