VŠ liga ve volejbale 2008

Pražská vysokoškolská liga - muži 2007/2008

Fsv FF 2 : 2 94 : 91
FEL 4 : 0 100 : 72
VŠE 3 : 1 88 : 73
VŠCHT 4 : 0 100 : 74
FF 1 : 3 76 : 98
FEL 3 : 1 95 : 84
VŠE 3 : 1 95 : 85
VŠCHT 3 : 1 99 : 73
23 : 9 747 : 650


FF Fsv 3 : 1 94 : 86
VŠCHT 2 : 2 93 : 95
FEL 3 : 1 90 : 76
VŠE 4 : 0 100 : 71
Fsv 2 : 2 94 : 91
VŠCHT 2 : 2 96 : 86
FEL 3 : 1 92 : 74
VŠE 3 : 1 99 : 87
22 : 10 758 : 666



VŠCHT VŠE 4 : 0 100 : 77
FF 2 : 2 86 : 96
FEL 1 : 3 81 : 92
Fsv 0 : 4 74 : 100
VŠE 1 : 3 76 : 98
FF 2 : 2 93 : 95
FEL 2 : 2 80 : 88
Fsv 1 : 3 73 : 99
13 : 19 663 : 745



VŠE VŠCHT 0 : 4 77 : 100
Fsv 1 : 3 73 : 88
FF 1 : 3 87 : 99
FEL 1 : 3 74 : 82
VŠCHT 3 : 1 98 : 76
Fsv 1 : 3 85 : 95
FF 0 : 4 71 : 100
FEL 4 : 0 100 . 0
11 : 21 665 : 640



FEL Fsv 0 : 4 72 : 100
FF 1 : 3 74 : 92
VŠCHT 3 : 1 92 : 81
VŠE 3 : 1 82 : 74
Fsv 1 : 3 84 : 95
FF 1 : 3 76 : 90
VŠCHT 2 : 2 88 : 80
VŠE 0 : 4 0 : 100
11 : 21 568 : 712



1. Fsv 23 : 9 747 : 650
2. FF 22 : 10 758 : 666
3. VŠCHT 13 : 19 663 : 745
4. VŠE 11 : 21 665 : 640 25
5. FEL 11 : 21 568 : 712 -144

Pražská vysokoškolská liga - ženy 2007/2008

Přf. FF 0 : 4 86 : 100
Fsv "A" 4 : 0 100 : 78
Fsv "B" 4 : 0 100 : 69
FF 3 : 1 98 : 73
Fsv "A" 3 : 1 98 : 78
Fsv "B" 4 : 0 100 : 59
18 6 582 : 457


FF Fsv "B" 3 : 1 92 : 87
Fsv "A" 0 : 4 62 : 100
Př.f. 4 : 0 100 : 86
Fsv "B" 1 : 3 85 : 97
Fsv "A" 3 : 1 93 : 69
Př.f. 1 : 3 78 : 98
12 12 510 : 537



Fsv "A" FF 4 : 0 100 : 62
Fsv "B" 1 : 3 83 : 96
Př.f. 0 : 4 78 : 100
FF 1 : 3 69 : 93
Fsv "B" 3 : 1 95 : 87
Př.f 1 : 3 78 : 98
10 : 14 503 : 536



Fsv "B" FF 1 : 3 87 : 92
Fsv "A" 3 : 1 96 : 83
Př.f. 0 : 4 69 : 100
FF 3 : 1 97 : 85
Fsv "A" 1 : 3 87 : 95
Př.f. 0 : 4 59 : 100
8 : 16 495 : 555



1. Př.f. 18 : 6 582 : 457
2. FF 12 : 12 510 : 537
3. Fsv "A" 10 : 14 503 : 536
4. Fsv "B" 8 : 16 495 : 555


družstvo VŠCHT odstoupilo po ZS 07