Zpravodajství - ČAH 2010
5.3.2010Přihlášky kolektivních sportů do kvalifikací na ČAH 2010
6.6. - 12.6. 2010 pořádají České vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze již 9. České akademické hry. Přinášíme Vám seznam škol přihlášených do kvalifikací kolektivních sportů.
PRAHA |
||||||||
| BASKET.M | BASKET.Ž | VOLEJ. M | VOLEJ. Ž | FUTSAL M | SOFT. M | SOFT. Ž | FLOR. M | |
| 1. | VŠE | UK | VŠE | VŠE | ČVUT | ČVUT | ČVUT | UK |
| 2. | ČVUT | VŠE | ČVUT | ČVUT | VŠCHT | ČZU | VŠCHT | VŠE |
| 3. | VŠCHT | ČVUT | VŠCHT | VŠCHT | ČZU | UK | ČZU | ČVUT |
| 4. | ČZU | ČZU | ČZU | ČZU | MUP | UK | VŠCHT | |
| 5. | UK | UK | MUP | VŠMVV | ČZU | |||
| 6. | UK | UK | VŠMVV | |||||
| FLOR.Ž | FOTBAL M | FOTBAL Ž | HÁZENÁ M | HÁZENÁ Ž | NOHEJBAL | FRISBEE | ||
| 1. | UK | UK | UK | VŠE | ČVUT | ČVUT | VŠE | |
| 2. | VŠE | VŠE | ČVUT | ČVUT | VŠE | ČZU | ČVUT | |
| 3. | ČVUT | ČVUT | ČZU | UK | UK | UK | ČZU | |
| 4. | VŠCHT | ČZU | UK | |||||
| 5. | ČZU | |||||||
ČECHY |
||||||||
| BASKET.M | BASKET.Ž | VOLEJ. M | VOLEJ. Ž | FUTSAL M | SOFT. M | SOFT. Ž | FLOR. M | |
| 1. | UJEP | UJEP | UJEP | UJEP | UJEP | UJEP | TUL | UJEP |
| 2. | UK H.Kr. | UK H.Kr. | UK H.Kr. | UK H.Kr. | VŠE J.H. | TUL | ZČU | UK H.Kr. |
| 3. | TUL | TUL | TUL | TUL | UK H.Kr. | ZČU | ZČU | |
| 4. | ZČU | ZČU | ZČU | ZČU | TUL | UHK | ||
| 5. | UHK | UHK | UHK | VŠE J.H. | ZČU | UPa | ||
| 6. | UPa | UPa | UPa | UPa | UHK | TUL | ||
| 7. | JU | JU | JU | JU | UPa | JU | ||
| 8. | JU | |||||||
| FLOR.Ž | FOTBAL M | FOTBAL Ž | HÁZENÁ M | HÁZENÁ Ž | NOHEJBAL | FRISBEE | ||
| 1. | UJEP | UJEP | UJEP | TUL | UJEP | UJEP | UK H.Kr. | |
| 2. | UK H.Kr. | VŠE J.H. | UHK | ZČU | TUL | UK H.Kr. | TUL | |
| 3. | TUL | TUL | UPa | UPa | ZČU | TUL | ZČU | |
| 4. | ZČU | ZČU | ZČU | JU | UPa | |||
| 5. | UPa | UHK | ||||||
| 6. | UPa | |||||||
| 7. | JU | |||||||
MORAVA S |
||||||||
| BASKET.M | BASKET.Ž | VOLEJ. M | VOLEJ. Ž | FUTSAL M | SOFT. M | SOFT. Ž | FLOR. M | |
| 1. | VŠB TU | VŠB TU | VŠB TU | VŠB TU | VŠB TU | OU | VŠB TU | VŠB TU |
| 2. | UP | UP | UP | UP | UP | UP | OU | UP |
| 3. | OU | OU | OU | OU | OU | UP | OU | |
| 4. | SU | SU | SU | |||||
| FLOR.Ž | FOTBAL M | FOTBAL Ž | HÁZENÁ M | HÁZENÁ Ž | NOHEJBAL | FRISBEE | ||
| 1. | VŠB TU | VŠB TU | OU | VŠB TU | UP | VŠB TU | VŠB TU | |
| 2. | UP | UP | UP | OU | UP | OU | ||
| 3. | OU | OU | OU | OU | UP | |||
MORAVA J |
||||||||
| BASKET.M | BASKET.Ž | VOLEJ. M | VOLEJ. Ž | FUTSAL M | SOFT. M | SOFT. Ž | FLOR. M | |
| 1. | VŠPJ | VUT | VŠPJ | UO | VŠPJ | MU | VUT | VŠPJ |
| 2. | UO | MU | VUT | VUT | UO | VUT | MU | UO |
| 3. | VUT | VFU | VFU | VUT | VUT | |||
| 4. | UTB ZLÍN | UTB ZLÍN | UTB ZLÍN | VFU | VFU | |||
| 5. | MU | MU | MU | UTB ZLÍN | UTB ZLÍN | |||
| 6. | MZLU | MZLU | MZLU | MZLU | MZLU | |||
| 7. | VŠPJ | MU | MU | |||||
| FLOR.Ž | FOTBAL M | FOTBAL Ž | HÁZENÁ M | HÁZENÁ Ž | NOHEJBAL | FRISBEE | ||
| 1. | VFU | VŠPJ | MU | VUT | MU | VŠPJ | VUT | |
| 2. | MU | VUT | MU | MU | MU | |||
| 3. | MZLU | MU | VUT | |||||
| 4. | MZLU | |||||||










