AM ČR 2011
| Pořadatelé | |||
| 1. | Aerobik | 24. | Lyžování - alpské disciplíny |
| 2. | Atletika | 25. | Modelářství - letecké |
| 3. | Badminton | 26. | Orientační běh |
| 4. | Basketball | 27. | Plavání |
| 5. | Baseball | 28. | Plavání s ploutvemi |
| 6. | Biatlon - zimní, letní | 29. | Radiový orientační běh |
| 7. | Bojová umění | 30. | Snowboard |
| 8. | Cyklistika | 31. | Softball |
| 9. | Frisbee | 32. | Sportovní střelba |
| 10. | Futsal | 33. | Sporty v přírodě |
| 11. | Fotbal | 34. | Stolní tenis |
| 12. | Florbal | 35. | Squash |
| 13. | Golf | 36. | Šachy |
| 14. | Gymnastické sporty | 37. | Šerm |
| 15. | Házená | 38. | Šipky |
| 16. | Inline bruslení | 39. | Tenis |
| 17. | Judo | 40. | Triatlon |
| 18. | Karate | 41. | Veslování |
| 19. | Kuželky | 42. | Vodní polo |
| 20. | Letecké sporty | 43. | Vodní slalom a sjezd |
| 21. | Lední hokej | 44. | Volejbal |
| 22. | Lukostřelba | 45. | Volejbal beach |
| 23. | Lyžování - severské disciplíny | 46. | Závěsné létání a paragliding |


Nejbližší zimní světová univerziáda se koná v 









